תיאור מוצרים

- כושר עומס גבוה– מיועד לטיפול בחומרים-כבדים, המסוגל להרים ולשנע מטענים גדולים וגדולים בקלות.
- ביצועים עוצמתיים- מנוע דיזל חזק מספק כוח ומומנט חזק לפעולה יציבה ויעילה בפנים, בחוץ ובשטח לא אחיד.
- שעות פעילות ארוכות- צפיפות אנרגיה גבוהה של סולר מאפשרת עבודה רציפה ממושכת ללא צורך בתדלוק תכוף.
- רב תכליתי וניתן להתאמה- מתאים לסביבות עבודה שונות, מציע מרווח קרקע גבוה ומערכות הנעה חזקות למשימות מגוונות.

תיאור מוצרים

נבנה בקפידה, נשלח בביטחון



תיאור מוצרים

תיאור מוצרים

שאלות נפוצות
ש: כמפעל מעמיסים, מהם היתרונות השונים של LTMG?
ת: ל-LTMG יש שליטה קפדנית יותר על תהליך הייצור של המפעל, והרחיבה דגמי דפורמציה שונים של מלגזות. בהשוואה למפעלי עמיתים, ל-LTMG יש קטגוריות מוצרים שלמות יותר ויותר אפשרויות.
ש: מהי המדיניות של LTMG לגבי מענה לשאלות וחששות של לקוחות?
ת: LTMG עונה לכל שאלה תוך 24 שעות ומספקת חלקים ללבוש חינם במהלך תקופת האחריות. אם אינך מרוצה מכל הפרטים של המכירות והשירות של החברה שלנו, אנא אל תהסס לפנות אלינו, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לפתור את הבעיות שלך.
ש: מהי הפילוסופיה של LTMG?
ת: מאז הקמתה, LTMG התעקשה לספק פתרונות לוגיסטיים בלעדיים-באיכות גבוהה ללקוחותיה הגלובליים.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| עומס מדורג | 32000 | 35000 | 42000 |
| מרכז הטעינה | 1220 | 1220 | 1220 |
| בסיס גלגלים | 4800 | 5000 | 5500 |
| מִשׁקָל | 38000 | 42000 | 56000 |
| מפרט צמיגים: קדמי | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| מפרט צמיגים: אחורי | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| כמות צמיגים, קדמי/אחורי (גלגלים X-dreve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| משטח גלגל: קדמי | 2430 | 2430 | 2570 |
| משטח גלגל: אחורי | 2300 | 2300 | 2920 |
| זווית הטיה של תורן/מרכבה (קדמי/אחורי) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| גובה התורן (הורדת מזלג) | 4320 | 4320 | 4950 |
| גובה הרמת תורן | 4000 | 4000 | 4000 |
| מקסימום גוֹבַה | 6290 | 6290 | 6950 |
| מגן גובה עד ראש (גובה למונית) | 3560 | 3560 | 3890 |
| גובה כולל (עם מזלגות) | 9650 | 9850 | 10770 |
| מזלג משטח אנכי קדמי לקצה האחורי של הרכב | 7250 | 7450 | 8170 |
| רוחב כולל | 3400 | 3400 | 4040 |
| מימד מזלג | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| רוחב עגלת מזלג | 3150 | 3150 | 3160 |
| קרקע מינימלית של תורן (עם עומס) | 300 | 300 | 300 |
| מרכז בסיס גלגלים מינימום קרקע (עם עומס) | 400 | 400 | 430 |
| מינימום רדיוס סיבוב | 7300 | 7650 | 8100 |
| מהירות נסיעה (עם עומס/ללא עומס) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| תליה קדמית | 1080 | 1080 | 1180 |
| תליה אחורי | 1220 | 1220 | 1520 |
| מהירות הרמה מקסימלית (עם עומס/ללא עומס) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| tractionn | 190 | 200 | 240 |
| יכולת דירוג (עם עומס/ללא עומס) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| בלם נהיגה | מהדק הידראולי דיסק | מהדק הידראולי דיסק | מהדק הידראולי דיסק |
| מותג/דגם מנוע | מנוע WeiChai | מנוע WeiChai | מנוע WeiChai |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| דונגפנג כמוס | דונגפנג כמוס | דונגפנג כמוס | |
| 178 (Kw) | 192 (Kw) | 276 (Kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| הילוכים (קדמי/אחורי) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
תגיות פופולריות: מלגזות דיזל סיניות-כבדות, יצרניות מלגזות דיזל סיניות-כבדות









