
תכונות של מלגזה טלסקופית

למה לבחור בארה"ב?

מערכת מוצרים
| דֶגֶם | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| מקסימום יְכוֹלֶת | 3500 ק"ג | 4000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4000 ק"ג | 4000 ק"ג | 5000 ק"ג | 5000 ק"ג | 5000 ק"ג |
| מקסימום גובה הרמה | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| מקסימום לְהַשִׂיג יוֹתֵר | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| משקל ומידות | ||||||||
| אורך כולל לעגלה | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| אורך לפנים של מזלגות | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| רוחב כולל | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| גובה כללי | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| בסיס גלגלים | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| פינוי קרקע | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| רוחב קבינה כולל | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| הטיה-זווית למעלה | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות |
| הטה-זווית למטה | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות | 114 מעלות |
| רדיוס פנייה חיצוני (מעל צמיגים) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| משקל לא עמוס (עם מזלג) | 9500 ק"ג | 8100 ק"ג | 12800 ק"ג | 10900 ק"ג | 11870 ק"ג | 12800 ק"ג | 13300 ק"ג | 13700 ק"ג |
| סוג צמיגים | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | חצי-מוצק | לְלֹא פְּנִימִית | לְלֹא פְּנִימִית | חצי-מוצק | לְלֹא פְּנִימִית | לְלֹא פְּנִימִית |
| צמיגים סטנדרטיים | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| מזלגות אורך/רוחב/חתך | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ | 1220 מ"מ x 125 מ"מ / 50 מ"מ |
| הופעות | ||||||||
| הֲרָמָה | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| הוֹרָדָה | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| הַרחָבָה | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| הִתכַּחֲשׁוּת | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| קָהָל | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| מִזבָּלָה | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| מָנוֹעַ | ||||||||
| מותג מנוע | יוחאי | יוחאי | יוחאי | יוחאי | יוחאי | יוחאי | יוחאי | יוחאי |
| דגם מנוע | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | לאומית II |
| כוח דירוג | 77.3 קילוואט | 85 קילוואט | 85 קילוואט | 85 קילוואט | 85 קילוואט | 91 קילוואט | 91 קילוואט | 110 קילוואט |
| הפצה | ||||||||
| סוג הילוכים | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט | ממיר מומנט |
| מספר הילוכים (קדימה / אחורה) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| מקסימום מהירות נסיעה | 35 קמ"ש | 35 קמ"ש | 40 קמ"ש | 40 קמ"ש | 40 קמ"ש | 40 קמ"ש | 40 קמ"ש | 40 קמ"ש |
| בלם חניה | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} | בלם אוטומטי של חיתוך אוויר{{0} |
| בלם שירות | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים | בלימת דיסק רב-טבולה על הסרנים הקדמיים והאחוריים |
| הידראוליקה | ||||||||
| סוג משאבה הידראולית | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד | משאבת ציוד |
| זרימה הידראולית / לחץ | 100 ליטר לדקה | 100 ליטר לדקה | 150 ליטר לדקה | 167 ליטר לדקה-265 בר | 167 ליטר לדקה-265 בר | 150 ליטר לדקה | 167 ליטר לדקה-265 בר | 180L |
| קיבולות טנקים | ||||||||
| שמן מנוע | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| שמן הידראולי | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| מיכל דלק | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| רעש ורטט | ||||||||
| רעש בעמדת נהיגה (Lpa) | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 79 dB | 79 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| רעש לסביבה (Lwa) | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 106 dB | 106 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| רטט על ידיים / זרועות | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| שונות | ||||||||
| גלגלי הגה (קדמי/אחורי) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| גלגלי הנעה (קדמי/אחורי) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| הומלוגציה של מונית בטיחות | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 | מונית FOPS רמה 2 |
עם חדשנות טכנולוגית, תצורת המוצר והפרמטרים שלנו ימשיכו להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
אם יש ספק, האישור הספציפי של מכירות הסחר הבינלאומיות שלנו יגבר.
קבצים מצורפים לכל היישומים


ייצור איכותי, משלוח מובטח


שאלות נפוצות
ש: אם אני לא בטוח לגבי המוצר שאני צריך, מה עלי לעשות?
ת: אם אינך בטוח לגבי המוצר הספציפי שאתה צריך, אין צורך לדאוג. פשוט שתף פרטים על "לחץ העבודה", "הטמפרטורה" וה"מדיה" הרלוונטיים ליישום שלך. בעזרת מידע זה, אנו יכולים להמליץ על המוצר המתאים ביותר לדרישות שלך. לחלופין, אנו יכולים לספק לך את הקטלוג האלקטרוני הנרחב שלנו- לעיון, שיאפשר לך לבחור את הדגם המתאים. כל שעליך לעשות הוא להודיע לנו על מספר הדגם, ואנחנו נדאג לכל השאר.
ש: איך אני יכול לסמוך על החברה שלך?
ש: האם נוכל לקבל את המוצר בהקדם האפשרי?
ת: LTMG תנסה כמיטב יכולתה לארגן את המשלוח בהתאם למלאי. אם אתה רוצה אחד מותאם אישית, זה יעלה זמן.
תגיות פופולריות: מלגזה 4WD עם מזלגות ניתנים להארכה, סין יצרני מלגזה 4WD עם מזלגות ניתנים להארכה










