תיאור מוצרים
1. מבנה קומפקטי: למכונה זו עיצוב קומפקטי ורדיוס סיבוב קטן, מה שמקל על ניווט במקומות צרים ותפעול במחסנים עם רוחב מעבר מוגבל.
2. תורן מתכוונן ומזלגות מזויפים: התורן המתכוונן הופך את ההרמה וההורדה ליעילה יותר, והוא גם מתאים למערכות מתלים שונות. המזלגות המחושלים עמידים וניתן להתאים אותם לגדלים שונים של משטחים.
3. מערכת בקרה חכמה: מצוידת במערכת בקרה חכמה המציעה טיפול מדויק, בלימה רגנרטיבית ליעילות אנרגטית ותכונות בטיחות מתקדמות.
4. תכונות בטיחות משופרות: למשאית הישג זה יש חיישנים לזיהוי מכשולים ולהאט או לעצור באופן אוטומטי. מנגנוני בקרת יציבות מבטיחים גם בטיחות במהלך פעולות הרמה ותמרון.


פרמטרים של מוצרים
| מאפיינים | דֶגֶם | TRS15 | ||
| סוג כוח | חַשׁמַלִי | |||
| סוג הפעולה | סוג מעמד | |||
| כושר העמסה | Q(ק"ג) | 1500 | ||
| מרכז הטעינה | C(mm) | 500 | ||
| מרחק עומס, מרכז ציר ההנעה למזלג | X(מ"מ) | 155 | ||
| בסיס גלגלים | Y(mm) | 1335 | ||
| להגיע למרחק | L(mm) | 500 | ||
| מִשׁקָל | משקל שירות (עם סוללה) | ק"ג | 1875 | |
| גלגלים, שִׁלדָה |
סוג גלגל | PU | ||
| גלגל מניע | の× w(mm) | φ230*75 | ||
| גלגל קדמי | の× w(mm) | φ210*85 | ||
| גלגל אחורי | の× w(mm) | φ150*50 | ||
| דריכת גלגלים, גלגל קדמי | b10(מ"מ) | 735 | ||
| משטח גלגל, גלגל אחורי | b11(mm) | 945 | ||
| מידות | גובה התורן, מונמך | h1(מ"מ) | 1845 | |
| גובה הרמה | h3(מ"מ) | 2500 | ||
| Ma x.גובה בעת הרמה | h4(מ"מ) | 3470 | ||
| מרווח קרקע מינימלי | h13(mm | 35 | ||
| זווית הטיית מזלג קדמי/אחורי | 3/5 | |||
| אורך גוף | 12(מ"מ) | 1615 | ||
| אורך כולל | L1(מ"מ) | 1734/2276 | ||
| רוחב כולל | b1(mm) | 1034 | ||
| גודל מזלג | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | ||
| ממרח מזלג | b5(mm) | 210-680 | ||
| מינימום מרווח קרקע | m2(mm) | 70 | ||
| רוחב מעבר למשטחים 1000*1200 צולבים | אסט(מ"מ) | 2681 | ||
| רוחב מעבר למשטחים 1200*1000 צולבים | אסט(מ"מ) | 3083 | ||
| רדיוס סיבוב מינימלי (ללא/עם פלטפורמה) | ווא(מ"מ) | 1652/2053 | ||
| ביצועים | מהירות נסיעה מקסימלית (לא עמוס/עמוס) | קמ"ש | 5/4 | |
| מהירות הרמה (לא עמוס/עמוס) | m/s | 0.112/0.095 | ||
| הורדת מהירות (לא עמוס/עמוס) | m/s | 0.094/0.110 | ||
| יכולת ציון מקסימלית (לא עמוס/עמוס) | % | 8/5 | ||
| מנוע כונן | ק"ו | 1.5 | ||
| מנוע הרמה | ק"ו | 2.2 | ||
| סוג סוללה | חומצת עופרת | |||
| מתח סוללה/קיבולת נומינלית | V/Ah | 24/210 | ||
| מַטעֵן | V/A | 24/30 | ||
פרטי מוצרים

משוב על מוצרים

תיאור מוצרים
ש: מהי משאית גישה קטנה למעבר צר?
ש: מה היתרון של משאית הישג קטנה במעבר צר על פני מלגזה רגילה?
ש: כיצד פועלת פונקציית כניסת התורן?
תגיות פופולריות: משאית גישה קטנה למעבר צר, יצרני משאיות גישה קטנות למעבר צר









